Elyplan标准层压材料
光面 |
哑面 |
有无捻玻璃纤维织纱或没有无捻玻璃纤维织纱的连续式层压材料具备不同重量和厚度。
高品质的Elyplan标准层压材料采用最优秀的原材料,它的应用范围广泛,比如休闲车辆、商用车辆和公车。
传统用作室内覆盖物的层压材料带有凝胶保护涂层,能提供高度抗紫外线功能,亦适合用于室外。
带有无捻玻璃纤维织纱的层压材料适合需要强大机械阻力的用途。
Elyplan层压材料(有无捻玻璃纤维织纱或没有无捻玻璃纤维织纱)提供有凝胶保护涂层和没有凝胶保护涂层两种款式。
| ELYPLAN层压物料(无凝胶涂层) | ELYPLAN层压物料(有凝胶涂层) | ||||
| 粗纱织物 | 粗纱织物 | ||||
| 厚度 | 毫米 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 |
| 密度 | 克/立方厘米 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 重量 | 克/平方米 | 1400 | 2100 | 2100 | 2800 |
| 玻璃含量 | % | 27,0 | 27,0 | 25,0 | 26,0 |
| 硬度 | 巴氏 | 40/45 | 40/45 | 40/45 | 40/45 |
| 牵引阻力 | 纵向 Mpa | 80 | 95 | 81 | 89 |
| 横向 Mpa | 70 | 88 | 75 | 80 | |
| 拉伸模量 | 纵向 Mpa | 7240 | 7560 | 6480 | 6750 |
| 横向 Mpa | 6400 | 6720 | 5760 | 6390 | |
Elyplan 无捻玻璃纤维织纱
| ELYPLAN层压物料(无凝胶涂层) | ELYPLAN层压物料(有凝胶涂层) | ||||
| 粗纱织物和无捻玻璃纤维织纱 | 粗纱织物和无捻玻璃纤维织纱 | ||||
| 厚度 | 毫米 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 |
| 密度 | 克/立方厘米 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 重量 | 克/平方米 | 2250 | 3000 | 2250 | 3000 |
| 玻璃含量 | % | 36 | 33 | 33 | 32 |
| 硬度 | 巴氏 | 40/45 | 40/45 | 40/45 | 40/45 |
| 牵引阻力 | 纵向 Mpa | 130 | 128 | 113 | 114 |
| 横向 Mpa | 129 | 126 | 112 | 113 | |
| 拉伸模量 | 纵向 Mpa | 8800 | 8800 | 7500 | 7950 |
| 横向 Mpa | 8400 | 8700 | 7150 | 7550 | |
产品特性
- 可生产厚度为0.8毫米至3毫米
- 长度不超过3.2米
- •提供不同的颜色: RAL和NCS颜色,亦可按照客户要求提供所需的颜色。
- 平滑面、电晕處理、机械磨光面
- 有保护膜或没有保护膜
- 卷状或片状(按要求提供)
- 有无捻玻璃纤维织纱或没有无捻玻璃纤维织纱
- 有凝胶保护涂层和没有凝胶保护涂层